
※此照片为4LZ-4A8(PRO1008Q)


主要规格:
产品型号 | 4LZ-4A8(宣传型号:PRO1008Q) | ||||
外形尺寸 | 长度(运输状态/工作状态)(mm) | 5030/5115 | |||
---|---|---|---|---|---|
宽度(运输状态/工作状态)(mm) | 2500/2820 | ||||
高度(运输状态/工作状态)(mm) | 2475/3020 | ||||
结构质量(kg)/使用质量(kg) | 3680/3870 | ||||
配套发动机 | 标定功率(kW) | 72.9 | |||
行走部 | 履带接地压力(kPa) | 结构质量 | 20.5 | ||
使用质量 | 21.6 | ||||
最小离地间隙(mm) | 300 | ||||
割台部 | 作业幅宽(mm) | 2000 | |||
喂入量(kg/s) | 4.0 | ||||
脱粒部 | 脱粒滚筒 | 型式 | 钉齿轴流式 | ||
尺寸(外径X长度)(mm) | Φ620 × 1958 | ||||
谷粒处理部 | 粮仓容量(L) | 1250 | |||
作业小时生产率 [hm2/h] | ※小麦: 0.4~0.64 水稻: 0.3~0.5 |
注:* 带※标记的数值因作物条件与田块状态、驾驶员的操作技术和机械的检查、维护、使用状况而异。
* 主要规格会因产品改进而发生变更,恕不另行通知。