
※此照片为4LZ-4J(PRO988Q-Q)




项目 | 规格 | ||||
---|---|---|---|---|---|
产品型号 | 4LZ-4(PRO988Q) | 4LZ-4J(PRO988Q-Q) | |||
外形尺寸 | 长度(mm)(运输状态/工作状态) | 5470/5547 | 5470/5547 | ||
宽度(mm)(运输状态/工作状态) | 2712/2788 | 2722/2833 | |||
高度(mm)(运输状态/工作状态) | 2595/3016 | 2887/2882 | |||
结构质量(kg)/ 使用质量(kg) | 3880/4130 | 4070/4325 | |||
配套发动机 | 标定功率(kW) | 80.1 | |||
行走部 | 履带接地压力(kPa) | 结构质量 | 20.1 | 21.1 | |
使用质量 | 21.4 | 22.4 | |||
最小离地间隙(mm) | 283 | 283 | |||
割台部 | 作业幅宽(mm) | 2300 | |||
喂入量(kg/s) | 4.0 | ||||
脱粒部 | 脱粒滚筒 | 型式 | 钉齿轴流式 | ||
尺寸(外径X长度)(mm) | Φ620 × 2210 | ||||
谷粒处理部 | 粮仓容量(L) | 1400 | |||
作业小时生产率(hm²/h) | ※小麦: 0.4~0.64 水稻: 0.3~0.5 |
注:*带※ 标记的数值因作物条件与田块状态、驾驶员的操作技术和机械的检查、维护、使用状况而异。
*主要规格会因产品改进而发生变更,恕不另行通知。