久保田4YZB-4(PRO1408Y-4)玉米收获机价格、补贴、视频、图片、4行玉米机
主要规格:
项目 | 规格 | ||||
---|---|---|---|---|---|
产品型号 | 4YZB-3(PRO1408Y) | 4YZB-4(PRO1408Y-4) | |||
外形尺寸 | 长度(运输状态/工作状态)(mm) | 7550/7670 | |||
宽度(运输状态/工作状态)(mm) | 2650/3010 | ||||
高度(运输状态/工作状态)(mm) | 3420/3420 | ||||
结构质量 / 使用质量(kg) | 6084/6509 | 6285/6710 | |||
配套发动机 | 总排气量(L) | 6.124 | |||
标定功率(kW) | 112.0 | ||||
燃油箱容量(L) | 300 | ||||
行走部 | 变速箱类型(mm) | 液压无极变速(HMT) | |||
最小离地间隙(mm) | 295 | ||||
割台部 | 工作行数(行) | 3 | |||
工作幅宽(mm) | 2050 | ||||
适应行据范围(mm) | 450~750 | ||||
剥皮机 | 剥皮辊数量(个) | 16(8对) | |||
粮仓 | 粮仓容量(L) | 2800 | |||
秸秆粉粹还田机 | 宽度(mm) | - | |||
工作幅宽(mm) | 1760 | 2028 | |||
刀片(个) | 72(3×24套) | 84(3×28套) | |||
作业小时生产率(hm²/h) | ※ 0.4~0.6 | ※ 0.4~0.7 |
注: * 带※标记的数值因作物条件与田块状态,驾驶员的操作技术和机械的检查、维护、使用状况而异。
* 主要规格会因产品改进而发生变更,恕不另行通知。
* 本宣传页作业图片中的玉米机为变更前样式,现玉米机的车灯位置已发生变更。